序號 | 需求職位名稱(chēng) | 用人部門(mén) | 崗位類(lèi)型 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 需求人數 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 崗位職責 | 任職要求 | 是否為戰略新興領(lǐng)域 |
1 | 智能驗證工具研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)部-數字化產(chǎn)品研發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 人工智能 | 1 | 天津 | 博士研究生 | 人工智能、機械工程、車(chē)輛工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責科室內部大模型垂直化應用的能力建設,包括推動(dòng)研發(fā)及測試場(chǎng)景的數字化、知識庫開(kāi)發(fā)等; 2、負責推動(dòng)人工智能方向垂直化場(chǎng)景的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工程化落地; 3、負責本方向內團隊建設,根據方向發(fā)展需求制定人員發(fā)展計劃。 | 1、熟悉AI大模型技術(shù)原理,掌握大模型Prompt,lora等微調技術(shù),并在某一個(gè)具體的工業(yè)場(chǎng)景有一定實(shí)踐; 2、熟練掌握Python編程能力,有多種智能算法應用案例; 3、熟練掌握Pytorch機器學(xué)習框架,可復現CNN、LSTM、Mulit-Header網(wǎng)絡(luò )結構; 4、具有較強的責任心、溝通能力及組織協(xié)調能力; 5、邏輯思維強,對新新領(lǐng)域有較強的學(xué)習能力。 | 數字化 |
2 | 智能專(zhuān)家系統研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)部-數字化產(chǎn)品研發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 計算機科學(xué) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 計算力學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、車(chē)輛工程、機械工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責ANSA有限元網(wǎng)格劃分方向操作算法及二次開(kāi)發(fā); 2、負責2D和3D目標檢測模型訓練開(kāi)發(fā); 3、負責仿真軟件工具開(kāi)發(fā)及測試問(wèn)題整改; 4、上級交辦的其他工作事務(wù)。 | 1、熟悉機器學(xué)習技術(shù)原理,掌握人工智能模型訓練和應用能力,并在某一個(gè)具體的工業(yè)場(chǎng)景有一定實(shí)踐; 2、熟練掌握Python編程能力,可獨立完成Python面向對象編程,并有一定的技術(shù)實(shí)踐; 3、熟練掌握Pytorch機器學(xué)習框架,可復現CNN、LSTM、Mulit-Header網(wǎng)絡(luò )結構; 4、對新新領(lǐng)域有較強的學(xué)習能力。 | 數字化 |
3 | 電性能開(kāi)發(fā)及驗證研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)部-技術(shù)創(chuàng )新室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 電性能測試工具研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 汽車(chē)電子、軟件工程、信息、自動(dòng)化、控制等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責開(kāi)展電性能測試專(zhuān)家系統研發(fā)及驗證工作; 2、負責電性能實(shí)驗室數字化集成開(kāi)發(fā)及運營(yíng)維護; 3、參與新能源汽車(chē)電氣性能開(kāi)發(fā)及優(yōu)化工作。 | 1、熟悉新能源汽車(chē)工作原理、基本機構; 2、熟悉自動(dòng)化測試設備集成開(kāi)發(fā)與標定測試流程與內容; 3、具備良好的溝通能力和協(xié)作能力,有獨立思考能力和創(chuàng )新意識。 | 數字化 |
4 | 電性能開(kāi)發(fā)及驗證研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)部-技術(shù)創(chuàng )新室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 電性能技術(shù)開(kāi)發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、車(chē)輛工程、控制等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)冗余電源系統開(kāi)發(fā)驗證; 2、負責智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)物理架構開(kāi)發(fā)、電氣失效仿真; 3、參與電性能其他新技術(shù)預研及應用場(chǎng)景開(kāi)發(fā),如800V、48V、V2G、交流阻抗技術(shù)等。 | 1、熟悉車(chē)輛電氣系統原理,了解車(chē)輛電控系統; 2、具備電源系統開(kāi)發(fā)/仿真/驗證工程經(jīng)驗,掌握相關(guān)工具; 3、具備良好的溝通能力和協(xié)作能力,有獨立思考能力和創(chuàng )新意識。 | 新能源 |
5 | 整車(chē)被動(dòng)安全開(kāi)發(fā)研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智能數據分析及預測技術(shù) | 1 | 天津 | 博士研究生 | 智能化、數學(xué)、算法等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責部門(mén)智能預測方向能力建設,包括推進(jìn)經(jīng)驗數據數字化建設、支持替代數值仿真的智能數據算法的開(kāi)發(fā)等; 2、開(kāi)展智能預測方向技術(shù)前瞻調研,智能方向發(fā)展策略及方向,支持部門(mén)技術(shù)提升并做到行業(yè)引領(lǐng); 3、負責本方向內團隊建設,根據方向發(fā)展需求制定人員發(fā)展計劃; 4、負責推動(dòng)本方向內研究?jì)热莸墓こ袒涞?,推?dòng)相關(guān)橫向項目的執行。 | 1、有算法、數學(xué)等專(zhuān)業(yè)背景以及數據庫開(kāi)發(fā)基礎; 2、熟悉C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言,有多種智能算法應用案例; 3、具有較強的責任心、溝通能力及組織協(xié)調能力; 4、邏輯思維能力強,較強的創(chuàng )新能力; 5、英語(yǔ)優(yōu)秀,能夠熟練閱讀英文技術(shù)文件并可進(jìn)行英文交流。 | 數字化 |
6 | 產(chǎn)線(xiàn)智能檢測裝備研發(fā)研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-運動(dòng)域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 生產(chǎn)線(xiàn)智能檢測裝備研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 大學(xué)本科 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、 更新和開(kāi)發(fā)檢測軟件,完成信號分析、可視化和結果輸出等功能; 2、 工廠(chǎng)跟線(xiàn),了解軟件使用場(chǎng)景和客戶(hù)需求。 | 1、 能夠使用C++語(yǔ)言進(jìn)行軟件的開(kāi)發(fā)和更新; 2、 能夠進(jìn)行信號分析、可視化、結果輸出等功能的開(kāi)發(fā)。 | 數字化 |
7 | 電驅動(dòng)力系統聲振控制研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-運動(dòng)域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 動(dòng)力系統控制技 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、開(kāi)發(fā)和優(yōu)化動(dòng)力系統控制邏輯,輔助優(yōu)化整車(chē)舒適性水平。 | 1、碩士及以上學(xué)歷; 2、吃苦耐勞,品行端正,能適應短期出差,抗壓能力強; 3、對整車(chē)開(kāi)發(fā)過(guò)程有較深的了解; 4、可以流暢進(jìn)行英文交流。 | 否 |
8 | 智能載具系統集成開(kāi)發(fā)及應用研發(fā)崗 | 智駕技術(shù)開(kāi)發(fā)部-智駕系統開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智駕開(kāi)發(fā)與系統集成應用 | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛工程、汽車(chē)電子、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責公司云端產(chǎn)品算法開(kāi)發(fā),包含調度系統、數據管理與分析系統、終端界面開(kāi)發(fā)等; 2、負責云端系統應用項目的順利實(shí)施并交付; 3、負責自動(dòng)駕駛項目實(shí)施相關(guān)流程及技術(shù)文檔撰寫(xiě),根據業(yè)務(wù)需求對相關(guān)客戶(hù)進(jìn)行技能培訓 4、從項目現場(chǎng)需求角度出發(fā)、結合實(shí)際,對項目的順利開(kāi)展提出自己的看法和建議,并順利落地實(shí)施 5、負責項目現場(chǎng)客戶(hù)溝通對接、組織需求文檔撰寫(xiě);對內及時(shí)推動(dòng)研發(fā)解決項目中遇到的卡點(diǎn)問(wèn)題。 6、負責項目運維測試人員技能培養、人員招聘和培訓。 | 1、統招全日制本科學(xué)歷,理工科相關(guān)專(zhuān)業(yè),加分項:熟悉無(wú)人駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)流程; 2、具備L4級自動(dòng)駕駛經(jīng)驗,了解pnc、感知、定位等模塊基本原理; 3、了解激光雷達、攝像頭、定位等傳感器的基本工作原理和標定; 4、了解無(wú)人駕駛調度管理平臺; 5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 | 智能網(wǎng)聯(lián) 數字化 |
9 | 智能底盤(pán)運動(dòng)控制性能研發(fā)崗 | 智駕技術(shù)開(kāi)發(fā)部-智能底盤(pán)開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 環(huán)境應力采集及儀器儀表研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 測控技術(shù)與儀器、精密儀器、 電子信息工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、環(huán)境應力道路載荷譜采集; 2、項目策劃及項目管理; 3、數據采集設備、傳感器開(kāi)發(fā)等儀器儀表開(kāi)發(fā)。 | 1.任職年限:應屆不要求,社招要求3年以上; 2.背景經(jīng)歷:熟悉測控技術(shù)、傳感器技術(shù) 、集成電路設計、嵌入式技術(shù)及相關(guān)基礎學(xué)科,研究生畢業(yè)論文相關(guān)者優(yōu)先。社招人員需要有儀器儀表開(kāi)發(fā)經(jīng)歷及數據采集器開(kāi)發(fā)經(jīng)歷,具有量產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗; 3、技術(shù)水平:熟練使用電路設計軟件、精通嵌入式、測控技術(shù)、模擬及數字信號采集傳輸及存儲技術(shù); 4、其他:具有良好的團隊合作精神、溝通能力和學(xué)習能力,能吃苦耐勞,獨自鉆研。 | 智能網(wǎng)聯(lián) |
10 | 空氣動(dòng)力學(xué)測試崗 | 風(fēng)洞中心-空氣動(dòng)力學(xué)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 空氣動(dòng)力學(xué)測試 | 2 | 天津 | 大學(xué)本科 | 空氣動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、車(chē)輛工程,機械工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、參與氣動(dòng)聲學(xué)風(fēng)洞試驗室運營(yíng); 2、開(kāi)展車(chē)輛空氣動(dòng)力學(xué)試驗與聲學(xué)試驗; 3、參與風(fēng)洞試驗設計與試驗結果分析; 4、參與制定風(fēng)洞試驗方法、試驗標準與操作規程。 | 1、具備流體力學(xué)、空氣動(dòng)力學(xué)等理論基礎; 2、有風(fēng)洞實(shí)驗室實(shí)習或工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | 否 |
11 | 能量管理研發(fā)崗 | 風(fēng)洞中心-能量管理室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 能量管理數字化研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、計算機、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責整車(chē)能量管理數字化開(kāi)發(fā)工具軟件研發(fā)及應用推廣; 2、負責能量管理大數據分析需求、邏輯結構設計、數據開(kāi)發(fā)平臺建設,進(jìn)行相關(guān)數據分析、數據融合、數據建模等; 3、負責建立能量管理數據規范及建模標準; 4、負責數據平臺的優(yōu)化和定位處理,包括數據建模、數據清洗、數據聚合等編碼相關(guān)工作。 | 1、熟悉大數據平臺與工具,如:Spark、Flink、HIVE等。 2、掌握SQL、SparkSql腳本的編寫(xiě),熟悉mysql、Nosql等數據庫;精通Python、Java等語(yǔ)言; 3、熟悉數據建模的方法論,具備相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗; 4、有數據分析以及大數據平臺開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 數字化 |
12 | 市場(chǎng)開(kāi)拓崗 | 綜合業(yè)務(wù)部-發(fā)展運營(yíng)室 | 市場(chǎng)開(kāi)拓崗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 天津 | 碩士研究生 大學(xué)本科 | 機械工程、車(chē)輛工程、電子通信、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責挖掘客戶(hù)需求,識別客戶(hù)潛在需求;開(kāi)發(fā)客戶(hù),建立合作關(guān)系; 2、結合公司產(chǎn)品結構,關(guān)注相應市場(chǎng)動(dòng)向,準確把握市場(chǎng)信息,定期形成市場(chǎng)信息報告,制定對應的產(chǎn)品推廣策略; 3、負責規劃部門(mén)單項領(lǐng)域及跨領(lǐng)域項目;重點(diǎn)規劃、推廣部門(mén)全新業(yè)務(wù)領(lǐng)域項目; 4、負責協(xié)調部門(mén)內部資源,完成項目綜合評估并進(jìn)行項目定價(jià)、跟進(jìn)投標、項目執行跟進(jìn)等; 5、負責收集、匯總、分析專(zhuān)項領(lǐng)域市場(chǎng)信息,跟進(jìn)技術(shù)交流。 | 1、學(xué)習能力強,專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí),有實(shí)踐經(jīng)驗者優(yōu)先; 2、較強的溝通協(xié)調能力、服務(wù)意識、責任心及良好的團隊合作精神; 3、具有營(yíng)銷(xiāo)思維、有較好的市場(chǎng)洞察和分析能力; 4、邏輯思維能力強,具備較強口頭和書(shū)面溝通能力,具有較好PPT制作及匯報能力,英語(yǔ)表達能力優(yōu)秀者優(yōu)先; 5、勇于接受挑戰,具備較強的抗壓能力。 6、能夠適應出差工作。 | 否 |
聯(lián)系方式: 馬女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
簡(jiǎn)歷投遞請以“姓名+畢業(yè)院校+研究方向+職位名稱(chēng)”命名